| ԹԻՎ 1 ընտրական տարածք ԱՎԱՆ, ՆՈՐ ՆՈՐՔ, ՔԱՆԱՔԵՌ ԶԵՅԹՈՒՆ | |||
| Առաքելյան | Ռուզաննա | Հակոբի | |
| Բասենցյան | Երվանդ | Ռուբիկի | |
| Գեղամյան | Վահան | Րաֆիկի | |
| Լոքյան | Սերգեյ | Դավիթի | |
| Խաչատրյան | Արթուր | Երջանիկի | |
| Կարապետյան | Սարգիս | Եղիազարի | |
| Հովհաննիսյան | Ջիվան | Եղիշի | |
| Մանուկյան | Լիլիթ | Արծրունու | |
| Շահբազյան | Արտյուշ | Վարդգեսի | |
| Ռուստամյան | Արմինե | Եզնակի | |
| ԹԻՎ 2 ընտրական տարածք ԱՐԱԲԿԻՐ, ԱՋԱՓՆՅԱԿ, ԴԱՎԹԱՇԵՆ | |||
| Դավիդյան | Նորայր | Ռաֆայելի | |
| Թադևոսյան | Ռուզաննա | Աշոտի | |
| Հակոբյան | Սամսոն | Լևոնի | |
| Հարությունյան | Անահիտ | Լևոնի | |
| Ղազարյան | Արթուր | Սևոյի | |
| Ղուկասյան | Նորայր | Աղաբեկի | |
| Մանուկյան | Միքայել | Վաղինակի | |
| Միրիջանյան | Գագիկ | Մուշեղի | |
| Սաղաթելյան | Ռիտա | Գուրգենի | |
| Սանթրոսյան | Պարույր | Արմենի | |
| Վարդանյան | Հովհաննես | Ժորայի | |
| Վարդանյան | Սուսաննա | Վարդանի | |
| ԹԻՎ 3 ընտրական տարածք ՄԱԼԱԹԻԱ – ՍԵԲԱՍՏԻԱ, ՇԵՆԳԱՎԻԹ | |||
| Ամիրյան | Հովհաննես | Լևոնի | |
| Ասոյան | Սպարտակ | Միսակի | |
| Ասրյան | Ժասմեն | Հովհաննեսի | |
| Բաբայան | Շողակաթ | Վալերիկի | |
| Գևորգյան | Հայկ | Ռազմիկի | |
| Եղիազարյան | Արթուր | Ալբերտի | |
| Կիրակոսյան | Մարիամ | Վրեժի | |
| Մանուկյան | Գայանե | Ռաշիդի | |
| Մխիթարյան | Գայանե | Սիմոնի | |
| Մխիթարյան | Վահրամ | Նիկոլի | |
| Պարսյան | Սուրեն | Հակոբի | |
| Սահակյան | Մհեր | Սամվելի | |
| Սարգսյան | Սամվել | Սերգեյի | |
| ԹԻՎ 4 ընտրական տարածք ԿԵՆՏՐՈՆ,ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ, ԷՐԵԲՈՒՆԻ, ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ | |||
| Առաքելյան | Արման | Հոմերոսի | |
| Բալոյան | Տիգրան | Սամվելի | |
| Գևորգյան | Արամ | Աշոտի | |
| Գրիգորյան | Լևոն | Արշակի | |
| Եսայան | Բագրատ | Նորիկի | |
| Թումանյան | Կարինե | Արտեմի | |
| Հարությունյան | Անահիտ | Վարազդատի | |
| Մանուկյան | Արսեն | Վաղինակի | |
| Նանյան | Մարինե | Յուրիի | |
| Ջանինյան | Ռայա | Ամրաստանի | |
| Ռևազյան | Էլեոնորա | Ռադիկի | |
| Սահակյան | Պարույր | Տիգրանի | |
| ԹԻՎ 5 ընտրական տարածք ԱՐԱՐԱՏԻ մարզ | |||
| Առաքելյան | Տաթևիկ | Սեյրանի | |
| Արամայիսյան | Կարեն | Գագիկի | |
| Բաբայան | Հայրապետ | Միշայի | |
| Հախվերդյան | Սոկրատ | Սուրենի | |
| Հայրապետյան | Մանվել | Գեղամի | |
| Հարությունյան | Հունան | Գագիկի | |
| Չոբանյան | Արտակ | Ռազմիկի | |
| Սարգսյան | Բագրատ | Գարուշի | |
| Սարգսյան | Գնել | Մարտիրոսի | |
| Սարգսյան | Մանվել | Սարգսի | |
| Սաֆարյան | Ծաղիկ | Կառլենի | |
| Վարդանյան | Արա | Արշավիրի | |
| Վարդանյան | Լաուրա | Վաչագանի | |
| Տոնապետյան | Լենա | Ռադիկի | |
| ԹԻՎ 6 ընտրական տարածք ԱՐՄԱՎԻՐԻ մարզ | |||
| Գաբրիելյան | Գագիկ | Սերյոժայի | |
| Դարբինյան | Արմեն | Զավենի | |
| Թավակալովա | ժաննա | Ալեքսեյի | |
| Խաչատրյան | Արամ | Հովհաննեսի | |
| Խաչատրյան | Մուրադ | Գրիգորի | |
| Խոստեղյան | Սամվել | Ջոնրեթի | |
| Կարապետյան | Անդրանիկ | Կարապետի | |
| Հարությունյան | Անահիտ | Վարդգեսի | |
| Հարությունյան | Ավետիք | Էդուարդի | |
| Մինասյան | Արծվիկ | Գարեգինի | |
| Միրզախանյան | Հովիկ | Խաչիկի | |
| Մխիթարյան | Արամայիս | Թորգոմի | |
| Մնացականյան | Հերմինե | Մնացականի | |
| Շուշանյան | Շուշիկ | Սումբատի | |
| ԹԻՎ 7 ընտրական տարածք ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ մարզ | |||
| Թովմասյան | Սամվել | Սեդրակի | |
| Հակոբյան | Նորաին | Մխիթարի | |
| Ղուկասյան | Սիրամարգ | Ազատի | |
| Շահազիզյան | Կարեն | Լիպարիտի | |
| Շահինյան | Գուրգեն | Մեսրոպի | |
| Տոնոյան | Ռուզաննա | Վահանի | |
| Տոնոյան | Տարոն | Արտաշի | |
|
ԹԻՎ 8 ընտրական տարածք ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ մարզ |
|||
| Ասատրյան | Կարինե | Երեմի | |
| Ասլանյան | Էդվարդ | Դիմիտրովի | |
| Բադալյան | Ահարոն | Աղախանի | |
| Բարսեղյան | Սարիկ | Ստեփանի | |
| Դաշյան | Հակոբ | Էդիկի | |
| Հարությունյան | Հրածին | Կարապետի | |
| Ղալեչյան | Սամվել | Սարենցի | |
| Մարկարյան | Սյուզաննա | Սերգեյի | |
| Ներսիսյան | Մելիք | Աշոտի | |
| Նիկոյան | Արտաշես | Կորյունի | |
| Պողոսյան | Մարատ | Ավետիքի | |
| Սաղաթելյան | Իշխան | Վաչիկի | |
| ԹԻՎ 9 ընտրական տարածք ԼՈՌՈՒ մարզ | |||
| Դավթյան | Միքայել | Աշոտի | |
| Դումիկյան | Պետրոս | Վլադիմիրի | |
| Թորոսյան | Զոհրապ | Վազգենի | |
| Խաչատրյան | Համասփյուռ | Վարդգեսի | |
| Կյուրեղյան | Արմենուհի | Ստեփանի | |
| Հարությունյան | Արտուշ | Արշալույսի | |
| Ղազինյան | Ռաֆիկ | Սերյոժայի | |
| Մաթևոսյան | Մարտուն | Սարգսի | |
| Նավասարդյան | Գայանե | Յուրիկի | |
| Պողոսյան | Արտակ | Վարուժանի | |
| Վարդանյան | Ռուդիկ | Արտավազդի | |
| ԹԻՎ 10 ընտրական տարածք ԿՈՏԱՅՔԻ մարզ | |||
| Առաքելյան | Սվետլանա | Փայլակի | |
| Գևորգյան | Գագիկ | Լիպարիտի | |
| Գրիգորյան | Արտակ | Սերյոժայի | |
| Գրիգորյան | Նարինե | Վլադիսլավի | |
| Եփրեմյան | Բաբկեն | Վազգենի | |
| Կարապետյան | Տիգրան | Թորգոմի | |
| Հակոբյան | Գոհար | Սամսոնի | |
| Հովհաննիսյան | Մարտին | Ռաֆայելի | |
| Հունանյան | Արտաշես | Ղազարի | |
| Ղլեջյան | Անաստաս | Ավետիսի | |
| Մանասյան | Մուշեղ | Մանասերի | |
| Միքայելյան | Հասմիկ | Սիմոնի | |
| Մկրտչյան | Ղուկաս | Հովհաննեսի | |
| Սարգսյան | Հայկ | Արզումանի | |
| Օհանյան | Արման | Ալբերտի | |
| ԹԻՎ 11 ընտրական տարածք ՇԻՐԱԿԻ մարզ | |||
| Աբրահամյան | Կառլեն | Հակոբի | |
| Գևորգյան | Աննա | Մարատի | |
| Իգիթյան | Արծրունի | Ներսեսի | |
| Կուրղինյան | Աշոտ | Կորյունի | |
| Հարությունյան | Արա | Համլետի | |
| Հովհաննիսյան | Արմեն | Սլավայի | |
| Հովհաննիսյան | Շուշանիկ | Արշալույսի | |
| Մաթիլյան | Հակոբ | Աղասու | |
| Մանուկյան | Մովսես | Մանուկի | |
| Մանուկյան | Ռոմիկ | Շավարշի | |
| Մարդոյան | Լիանա | Լյովայի | |
| Նիկողոսյան | Արփինե | Մկրտչի | |
| Պետրոսյան | Արսեն | Ժորայի | |
| Սարգսյան | Սուրեն | Հայկի | |
| Վարագյան | Խաչատուր | Նորիկի | |
| ԹԻՎ 12 ընտրական տարածք ՍՅՈՒՆԻՔԻ և ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ մարզեր | |||
| Աթայան | Արտուր | Արտավազդի | |
| Ափունց | Ալեք | Աշոտի | |
| Գևորգյան | Գագիկ | Լեռնիկի | |
| Գևորգյան | Վարդան | Ֆերդինանտի | |
| Դանիելյան | Վահե | Յուրիկի | |
| Համբարձումյան | Հերմինե | Արմենի | |
| Մանուկյան | Սասուն | Բորիսի | |
| Մկրտչյան | Արփինե | Արսենի | |
| Պետրոսյան | Նունե | Աշոտի | |
| Սարգսյան | Արտակ | Սամվելի | |
| ԹԻՎ 13 ընտրական տարածք ՏԱՎՈՒՇԻ մարզ | |||
| Ալեքսանյան | Վարդան | Արամայիսի | |
| Աղաջանյան | Շողիկ | Ռազմիկի | |
| Մանուկյան | Սուրեն | Սերժիկի | |
| Մանուչարյան | Մարետա | Իսրաելի | |
| Սահակյան | Արտավազդ | Բագրատի | |
| Վանցյան | Լևոն | Նորայրի | |
| Փայտյան | Արայիկ | Սուրենի | |
16:23
16:06
15:48
15:23
15:09
14:33
14:04
13:33
13:09
12:44
12:18
11:13
10:42
10:25
10:17
10:02
09:47
09:36
09:27
09:15
| երկ | երք | չրք | հնգ | ուրբ | շբթ | կրկ | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
09:47
09:27
09:15
09:01
09:16
09:01
09:55
09:44
09:33
09:15
09:01
09:56
09:45
09:33
09:16
09:02
09:55
09:26
09:12
09:01
09:55
09:46
09:32
09:15
09:02
09:55
09:45
09:32
09:15
09:01
09:56
09:46
09:33
09:24
09:17
09:01
09:46
09:35
09:22
09:12
09:00
09:56
09:43
09:32
09:15
09:01
10:01
09:46
09:36
09:26