2017թ. հունիսի 11-ից ուժի մեջ է մտել ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից ընդունված՝ սննդամթերք տեղափոխող փոխադրամիջոցների սանիտարական անձնագրի օրինակելի ձևը և տրամադրման կարգը: Ըստ այդմ՝ սանիտարական անձնագիրը հավաստում է սննդամթերք տեղափոխող փոխադրամիջոցի համապատասխանությունը հիգիենիկ, սանիտարահամաճարակային, ինչպես նաև տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին: Այն ներդրվելու է փուլային տարբերակով՝ մինչև 2020 թվականը, տրվելու է մեկ տարի ժամկետով և անվճար: Այս մասին տեղեկացրին ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից:
Դեռևս տարվա սկզբից ՍԱՊԾ-ն նախաձեռնել էր մի շարք հանդիպումներ սննդի շղթայում գործունեություն ծավալող տնտեսավարողների հետ՝ նրանց ներկայացնելով սննդամթերքի տեղափոխման համար նախատեսված փոխադրամիջոցներին ներկայացվող պահանջները և տեղեկացնելով տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված սանիտարական անձնագրերն առաջիկայում շրջանառության մեջ դնելու պահանջի մասին:
Հաց-հացաբուլկեղեն և միս տեղափոխող փոխադրամիջոցների համար սանիտարական անձնագրերի պահանջը կգործի արդեն այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից:
Հաց-հացաբուլկեղեն և միս տեղափոխող փոխադրամիջոցների՝ սանիտարական անձնագրերի ձեռքբերման ժամանակացույց
| ՀԱՑ, ՀԱՑԱԲՈՒԼԿԵՂԵՆ | ||
| 1) | Պետական գնումներ | 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ից |
| 2) | Երևան քաղաքի հանրային սննդի կազմակերպման օբյեկտներ, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ | 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ից |
| 3) | Երևան քաղաքի մանկական նախադպրոցական հիմնարկներ (մանկամսուր, մանկապարտեզ և այլն, հատուկ ուսումնական կրթական հիմնարկ), երեխաներին խնամք տրամադրող` բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի և հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություններ (մանկատների), խնամքի գիշերօթիկ հաստատություններ, սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններ, երեխաների աջակցության կենտրոններ, սոցիալական սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններ, դպրոցականների ամառային առողջարարական ճամբարներ և այլ առողջարանային մանկական զվարճանքի կազմակերպություններ, առողջարաններ, հանգստյան տներ, մարզաառողջարանային կազմակերպություններ, ծերանոցներ (ոչ պետական գնումներով) | 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ից |
| 4) | Երևան քաղաքի ուսումնադաստիարակչական հիմնարկներ (բուհեր, հանրակրթական դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, մարզադպրոցներ, ուսումնարաններ, նախամասնագիտական և մասնագիտական կրթության կազմակերպություններ, արվեստի դպրոցներ | 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ից |
| 5) | Երևան քաղաքի առևտրի իրականացման վայրեր | 2017 թվականի նոյեմբերի 1-ից |
| 6) | ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի, Տավուշի, Վայոց Ձորի մարզերի առևտրի իրականացման վայրերում | 2018 թվականի ապրիլի 1-ից |
| 7) | ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի, Տավուշի, Վայոց Ձորի մարզերի հանրային սննդի կազմակերպման և հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ, | 2018 թվականի ապրիլի 1-ից |
| 8) | ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի, Տավուշի, Վայոց Ձորի մարզերի մանկական նախադպրոցական հիմնարկների (մանկամսուր, մանկապարտեզ և այլն, հատուկ ուսումնական կրթական հիմնարկ), երեխաներին խնամք տրամադրող` բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի և հատուկ (մասնագիտացված) հաստատությունների (մանկատների), խնամքի գիշերօթիկ հաստատությունների, սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնների, երեխաների աջակցության կենտրոնների, սոցիալական սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների աշխատողներ, ովքեր անմիջապես իրականացնում են երեխաների սպասարկումը, դպրոցականների ամառային առողջարարական ճամբարների և այլ առողջարանային մանկական զվարճանքի կազմակերպություններ, դպրոցականների ամառային առողջարարական ճամբարների և այլ առողջարանային մանկական զվարճանքի կազմակերպություններ, առողջարաններ, հանգստյան տներ, մարզաառողջարանային կազմակերպություններ, ծերանոցներ (ոչ պետական գնումներով) | 2018 թվականի ապրիլի 1-ից |
| 9) | ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի, Տավուշի, Վայոց Ձորի մարզերի ուսումնադաստիարակչական հիմնարկներ (բուհեր, հանրակրթական դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, մարզադպրոցներ, ուսումնարաններ, նախամասնագիտական և մասնագիտական կրթության կազմակերպություններ, արվեստի դպրոցներ | 2018 թվականի ապրիլի 1-ից |
| ՄԻՍ | ||
| 1) | Պետական գնումներով սպանդանոցային ծագման մսի ձեռքբերում | 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ից |
| 2) | Մսամթերքի արտադրություն (տեղական սպանդանոցային ծագման միս օգտագործելու դեպքում) | 2017 թվականի նոյեմբերի 1-ից |
| 3) | Երևան քաղաքի հանրային սննդի կազմակերպման օբյեկտներում (տեղական սպանդանոցային ծագման միս օգտագործելու դեպքում) | 2018 թվականի ապրիլի 1-ից |
| 4) | Երևան քաղաքի տեղական սպանդանոցային ծագման մսի առևտրի իրականացման վայրերում | 2018 թվականի մարտի 1-ից |
| 5) | ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի, Տավուշի, Վայոց Ձորի մարզերի տեղական սպանդանոցային ծագման մսի առևտրի իրականացման վայրերում | 2018 թվականի հունիսի 1-ից |
| 6) | ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի, Տավուշի, Վայոց Ձորի մարզերի հանրային սննդի կազմակերպման օբյեկտներում (տեղական սպանդանոցային ծագման միս օգտագործելու դեպքում) | |
16:06
15:48
15:23
15:09
14:33
14:04
13:33
13:09
12:44
12:18
11:13
10:42
10:25
10:17
10:02
09:47
09:36
09:27
09:15
09:01
| երկ | երք | չրք | հնգ | ուրբ | շբթ | կրկ | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
09:47
09:27
09:15
09:01
09:16
09:01
09:55
09:44
09:33
09:15
09:01
09:56
09:45
09:33
09:16
09:02
09:55
09:26
09:12
09:01
09:55
09:46
09:32
09:15
09:02
09:55
09:45
09:32
09:15
09:01
09:56
09:46
09:33
09:24
09:17
09:01
09:46
09:35
09:22
09:12
09:00
09:56
09:43
09:32
09:15
09:01
10:01
09:46
09:36
09:26